Wetterprognose

Jetzt

    24°
    23°
    26°
    23°

in 3 Stunden

    19°
    19°
    21°
    21°

Thursday, 09. July 2026

15° | 27°
15° | 25°
15° | 27°
16° | 27°

Friday, 10. July 2026

16° | 30°
15° | 27°
16° | 30°
17° | 31°

Saturday, 11. July 2026

18° | 31°
14° | 28°
15° | 27°
17° | 31°

Sunday, 12. July 2026

18° | 32°
14° | 28°
15° | 29°
16° | 31°

Monday, 13. July 2026

20° | 33°
14° | 29°
17° | 30°
17° | 32°

Tuesday, 14. July 2026

23° | 35°
15° | 30°
16° | 32°
18° | 33°

Wednesday, 15. July 2026

23° | 39°
17° | 35°
16° | 34°
18° | 38°

Thursday, 16. July 2026

21° | 35°
19° | 32°
17° | 34°
18° | 34°